Mês de Novembro – Juniores B
Destaque Mensal de participação nas actividades da Equipa
Destaque para 9 jogadores da equipa de Juniores B, que durante o mês de Novembro participaram em mais de 80% das actividades, entre Treinos e Jogos. De realçar os 3 totalistas (Mota, Simão e Lobo) mas deixar também uma palavra de apreço aos colegas cujas lesões não permitiram manter este registo de assiduidade.
Mês de Novembro | ||||
Nome | Treinos 14 | Jogos 5 | Total 19 | % |
Ricardo Mota | 14 | 5 | 19 | 100 |
Simão Ratola | 14 | 5 | 19 | 100 |
Luís Seixo | 14 | 5 | 19 | 100 |
André Ferreira | 13 | 5 | 18 | 94 |
João Almeida | 13 | 4 | 17 | 89 |
Anísio Mané | 12 | 5 | 17 | 89 |
André Santos | 11 | 5 | 16 | 83 |
João Silva | 11 | 5 | 16 | 83 |
Gustavo Sardo | 12 | 4 | 16 | 83 |
Labels: Assiduidade, Sub-18 Masc. A
0 comments:
Subscribe to:
Enviar feedback (Atom)