Mês de Novembro - Cadetes A
Destaque Mensal de participação nas actividades da Equipa
No mês de Novembro, destaque para o João Limas, Francisco Gonzalez, Pedro Santos e Francisco Vieira que participaram em todas as actividades e para mais 9 jogadores da Equipa de Cadetes A, que durante este mês participaram em mais de 80% das actividades, entre treinos e jogos.
Mês de Novembro | ||||
Nome | Treinos 15 | Jogos 5 | Total 20 | % |
João Limas | 15 | 5 | 20 | 100 |
Francisco Gonzalez | 15 | 5 | 20 | 100 |
Pedro Santos | 15 | 5 | 20 | 100 |
Francisco Vieira | 15 | 5 | 20 | 100 |
Luís Sousa | 14 | 5 | 19 | 95 |
João Ferreira | 14 | 5 | 19 | 95 |
Matthew Moreira | 13 | 5 | 18 | 90 |
Vasco Quintino | 13 | 5 | 18 | 90 |
José Sá | 13 | 5 | 18 | 90 |
Filipe Pereira | 13 | 5 | 18 | 90 |
Luís Folque | 12 | 5 | 17 | 85 |
André Occhialini | 12 | 5 | 17 | 85 |
João Clemêncio | 13 | 3 | 16 | 80 |
Labels: Assiduidade, Sub-16 Masc. A
0 comments:
Subscribe to:
Enviar feedback (Atom)