Mês de Março - Cadetes A
Destaque Mensal de participação nas actividades da Equipa
Num mês com muita actividade competitiva, destaque para o André Occhialini, Luís Sousa e Francisco Ganzalez que participaram em todas as actividades e para mais 8 jogadores da Equipa de Cadetes A, que durante este mês participaram em mais de 80% das actividades, entre treinos e jogos.
| Mês de Março | ||||
| Nome | Treinos 17 | Jogos 6 | Total 23 | % |
| André Occhialini | 17 | 6 | 23 | 100 |
| Francisco Gonzalez | 17 | 6 | 23 | 100 |
| Luís Sousa | 17 | 6 | 23 | 100 |
| José Sá | 16 | 6 | 22 | 96 |
| João Clemêncio | 16 | 6 | 22 | 96 |
| Pedro Santos | 17 | 5 | 22 | 96 |
| Filipe Pereira | 17 | 5 | 22 | 96 |
| Bolon Sauné | 15 | 6 | 21 | 91 |
| João Limas | 14 | 6 | 20 | 87 |
| Francisco Vieira | 17 | 3 | 20 | 87 |
| Vasco Quintino | 13 | 5 | 18 | 78 |
Labels: Assiduidade, Sub-16 Masc. A
2 comments:
antonio brandão
disse...
11 de abril de 2009 às 19:22
saiu do basquet
Anónimo
disse...
18 de abril de 2009 às 20:26
Subscribe to:
Enviar feedback (Atom)

O que se passa com o Marcelo Martins?...