Destaque Mensal de participação nas actividades da Equipa
Neste mês destaque para o Pedro Santos que esteve em todas as actividades e para mais 8 jogadores da Equipa de Cadetes A, que durante este mês participaram em mais de 80% das actividades, entre treinos e jogos.
Mês de Abril | ||||
Nome | Treinos 16 | Jogos 4 | Total 20 | % |
Pedro Santos | 16 | 4 | 20 | 100 |
Filipe Pereira | 15 | 4 | 19 | 95 |
Vasco Quintino | 14 | 4 | 18 | 90 |
João Clemêncio | 14 | 4 | 18 | 90 |
João Limas | 14 | 4 | 18 | 90 |
Luís Sousa | 14 | 4 | 18 | 90 |
José Sá | 13 | 4 | 17 | 85 |
Bolon Sauné | 12 | 4 | 16 | 80 |
Francisco Vieira | 14 | 2 | 16 | 80 |
Sem comentários:
Enviar um comentário